vente entrepôts / activités CAUDAN (56850)
entrepôts / activités à vendre
CAUDAN (56850)
4 000 m² Div. à partir de 125 m²
6 600 000 € HT
Référence / Disponibilité
2150648-0V /
Votre interlocuteur
Contact
- Accueil
- Nos offres
- Vente
- Entrepôts / activités
- Caudan (56850)
- Entrepôts / activités à vendre de 4000 m²
Partager sur :
vente entrepôts / activités CAUDAN (56850)
Présentation générale
Situé au coeur du Pays de Lorient, sur la zone d'activité de Kerpont, nous vous propons à la vente plusieurs bâtiments d'activité neufs divisibles. Son positionnement géographique à proximité immédiate de la RN165 permet de rayonner facilement sur l'ensemble de l'agglomération Lorientaise.
Prestations
- Bâtiments livrés brut de béton, fluides en attentes. Possibilité mezzanine et aménagement sur mesure.
- Surface RDC : 4000 m²
Situation et dessertes
- Route 4 voies à proximité directe
- BreizhGo_Logo_3 LORIENT La Base K3, LANESTER - CAUDAN / Zones commerciales et artisanales)
Surfaces
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € | |
| Activités | RDC | 125 m² | 1 650 € |
* : exprimé en € Hors Taxes /m²
Conditions Juridiques & Financières
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 5 % HT du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.